CENNIK
Obróbka na ploterze frezującym
* Zlecenia duże lub powtarzalne są wyceniane indywidualnie
Materiał | Grubość materiału [mm] | Cena netto za 1 metr bieżący |
Drewno | Sklejka | MDF | Płyta wiórowa
PCV spienione
Dibond
Miękkie materiały
| do 5 | 5 zł* |
do 10 | 7 zł* |
do 20 | 10 zł* |
do 30 | 13 zł* |
do 40 | 18 zł* |
PLEXI | HPL | PCV twarde
ABS | HIPS
Inne twarde materiały | do 3 | 7 zł* |
do 6 | 10 zł* |
do 10 | 12 zł* |
do 20 | 23 zł* |
powyżej 20 | do uzgodnienia |
Aluminium | do 1 | 6 zł* |
do 3 | 11 zł* |
do 5 | 20 zł* |
| | |
Obróbka na laserze CO2
* Zlecenia duże lub powtarzalne są wyceniane indywidualnie
Materiał | Grubość materiału [mm] | Cena cięcia netto za 1 metr bieżący |
Drewno | Sklejka | MDF |
Laminaty grawerskie
PCV spienione
Korek | Skóra
Tektura | do 1 | 2,20 zł* |
do 2 | 3,20 zł* |
do 3 | 4,20 zł* |
do 4 | 4,80 zł* |
PLEXI | HIPS | do 1 | 3,00 zł* |
do 2 | 3,50 zł* |
do 3 | 4,00 zł* |
| | |
Drewno | Sklejka | MDF |
Laminaty grawerskie
PLEXI | Grawerowanie | Wycena indywidualna |